従来から使用されてきた重力単位に代わって国際単位としてのSI単位が計量法の改正と共に採用されました
このことにより一般的に圧力単位として使用されてきました
kgf/c㎡(kg/c㎡)、cmHg(mmHg)
も同様にSI単位である Pa(パスカル)に移行しています。
圧力計には MPa(メガパスカル)、または kPa(キロパスカル)を用います。
1MPa = 1,000kPa = 1,000,000Pa ≒ 10.197kgf/c㎡
MPa | メガパスカル | 1 | 0.0981 | 0.00133 | 0.1 | 0.10132 | 0.06894 |
kgf/c㎡ (kg/c㎡) | 重量キログラム 毎平方センチメートル | 10.197 | 1 | 0.013595 | 1.0197 | 1.0332 | 0.0703 |
cm Hg | 水銀柱センチメートル | 750.06 | 73.56 | 1 | 75.006 | 76 | 5.171 |
bar | バール | 10 | 0.9807 | 0.0133 | 1 | 1.0133 | 0.0689 |
atm | 気圧 | 9.869 | 0.9678 | 0.01316 | 0.9869 | 1 | 0.068 |
lbw/in2 (lb/in2) (psi) | 重量ポンド 毎平方インチ | 145.03 | 14.223 | 0.1933 | 14.503 | 14.7 | 1 |
※ この表の値は概算値としてご利用下さい